
Etiket: güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını merak ediyorsanız sitemizde bulabilirsiniz. Altının gram fiyatını, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altınfiyatını, çeyrek altın fiyatını, kısaca tüm altın fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Altının Cinsi | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 101,6 | 102,1 | 102,3 | -0,002![]() |
10:14 |
Altın / Ons Fiyatı | 1769,65 | 1770,35 | 1770,1 | +0![]() |
10:14 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 56450 | 56500 | 56500 | %0 | 10:09 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 92,46 | 93,52 | 93,71 | -0,002![]() |
10:14 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 58,93 | 59,73 | 59,85 | -0,002![]() |
10:14 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 162,54 | 166,87 | 167,19 | -0,002![]() |
10:14 |
Yarım Altın Fiyatı | 324,09 | 330,74 | 331,38 | -0,002![]() |
10:14 |
Tam Altın Fiyatı | 648,19 | 662,48 | 663,77 | -0,002![]() |
10:14 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.626,60 | 1.652,71 | 1.655,92 | -0,002![]() |
10:14 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.252,20 | 3.301,41 | 3.307,83 | -0,002![]() |
10:14 |
Kalın Çeyrek Altın | 168,14 | 171,92 | 172,55 | -0,002![]() |
10:14 |
Kalın Yarım Altın | 335,78 | 340,64 | 341,30 | -0,002![]() |
10:14 |
Kalın Tam Altın | 670,86 | 680,98 | 682,30 | -0,002![]() |
10:14 |
Kalın İkibuçuklu | 1.676,60 | 1.702,30 | 1.705,61 | -0,002![]() |
10:14 |
Kalın Beşli Altın | 3.353,00 | 3.399,51 | 3.406,12 | -0,002![]() |
10:14 |
Altınfiyatlarını merak ediyorsanız sitemizde bulabilirsiniz. Altının gram fiyatını, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altınfiyatını, çeyrek altın fiyatını, kısaca tüm altın fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Altının Cinsi | Alış | Satış | Önceki S. | ||
24 Ayar Altın Fiyatı | 102,3 | 102,7 | 102,7 | ||
Altın / Ons Fiyatı | 1788 | 1788,7 | 1788,7 | ||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 57050 | 57060 | 57060 | ||
22 Ayar Altın Fiyatı | 93,09 | 94,07 | 94,07 | ||
14 Ayar Altın Fiyatı | 59,33 | 60,08 | 60,08 | ||
Çeyrek Altın Fiyatı | 163,66 | 167,83 | 167,83 | ||
Yarım Altın Fiyatı | 326,31 | 332,67 | 332,67 | ||
Tam Altın Fiyatı | 652,65 | 666,33 | 666,33 | ||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.637,80 | 1.662,34 | 1.662,34 | ||
Beşli Altın Fiyatı | 3.274,60 | 3.320,67 | 3.320,67 | ||
Kalın Çeyrek Altın | 169,30 | 172,91 | 173,21 | ||
Kalın Yarım Altın | 338,09 | 342,62 | 342,62 | ||
Kalın Tam Altın | 675,48 | 684,95 | 684,95 | ||
Kalın İkibuçuklu | 1.688,15 | 1.712,22 | 1.712,22 | ||
Kalın Beşli Altın | 3.376,10 | 3.419,34 | 3.419,34 |
Altın fiyatlarını merak ediyorsanız sitemizde bulabilirsiniz. Altının gram fiyatını, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altın fiyatını, çeyrek altın fiyatını, kısaca tüm altın fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Altının Cinsi | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 100,9 | 101,4 | 101,5 | -0,001 | 12:50 |
Altın / Ons Fiyatı | 1762,4 | 1763,1 | 1762,55 | +0 | 12:50 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 56340 | 56380 | 56380 | %0 | 12:30 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 91,82 | 92,88 | 92,97 | -0,001 | 12:50 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 58,52 | 59,32 | 59,38 | -0,001 | 2:50 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 161,43 | 165,75 | 165,91 | -0,001 | 12:50 |
Yarım Altın Fiyatı | 321,86 | 328,49 | 328,82 | -0,001 | 12:50 |
Tam Altın Fiyatı | 643,73 | 657,99 | 658,63 | -0,001 | 12:50 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.615,40 | 1.641,47 | 1.643,08 | -0,001 | 12:50 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.229,80 | 3.278,94 | 3.282,15 | -0,001 | 12:50 |
Kalın Çeyrek Altın | 166,99 | 170,76 | 171,23 | -0,001 | 12:50 |
Kalın Yarım Altın | 333,47 | 338,33 | 338,66 | -0,001 | 12:50 |
Kalın Tam Altın | 666,24 | 676,35 | 677,02 | -0,001 | 12:50 |
Kalın İkibuçuklu | 1.665,05 | 1.690,74 | 1.692,39 | -0,001 | 12:50 |
Kalın Beşli Altın | 3.329,90 | 3.376,37 | 3.379,68 | -0,001 | 12:50 |
Altın Fiyatları
Yatırım araçlarından biri olan altın ile ilgili fiyatları günlük olarak uzmanportal.com’da bulabilirsiniz. 24 ayar altının gram fiyatını, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altın fiyatını, çeyrek altın fiyatını , yarım altın fiyatını, tam altın fiyatını, cumhuriyet altın fiyatını ve altının ons fiyatını günlük olarak sitemizde bulabilirsiniz. Bugünkü altın fiyatlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
İşte bugün 13 Eylül 2011 Salı Altın Fiyatları :
Altın Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | Değişim | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 104,4 | 104,9 | 105,1 | -0,002 | 15:06 |
Altın / Ons Fiyatı | 1824,2 | 1824,9 | 1824,75 | +0![]() |
15:06 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 58370 | 58400 | 58400 | %0 | 14:52 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 95,00 | 96,09 | 96,27 | -0,002![]() |
15:06 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 60,55 | 61,37 | 61,48 | -0,002![]() |
15:06 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 167,00 | 171,36 | 171,69 | -0,002 | 15:06 |
Yarım Altın Fiyatı | 332,99 | 339,73 | 340,37 | -0,002![]() |
15:06 |
Tam Altın Fiyatı | 666,03 | 680,46 | 681,74 | -0,002 | 15:06 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.671,40 | 1.697,65 | 1.700,86 | -0,002 | 15:06 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.341,80 | 3.391,29 | 3.397,71 | -0,002 | 15:06 |
Kalın Çeyrek Altın | 172,76 | 176,55 | 177,18 | -0,002 | 15:06 |
Kalın Yarım Altın | 345,02 | 349,89 | 350,56 | -0,002 | 15:06 |
Kalın Tam Altın | 689,34 | 699,49 | 700,81 | -0,002 | 15:06 |
Kalın İkibuçuklu | 1.722,80 | 1.748,57 | 1.751,88 | -0,002 | 15:06 |
Kalın Beşli Altın | 3.445,40 | 3.492,05 | 3.498,66 | -0,002 | 15:06 |
Altın Fiyatları
Yatırım araçlarından biri olan altın ile ilgili fiyatları günlük olarak uzmanportal.com’da bulabilirsiniz. 24 ayar altının gram fiyatını, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altın fiyatını, çeyrek altın fiyatını , yarım altın fiyatını, tam altın fiyatını, cumhuriyet altın fiyatını ve altının ons fiyatını günlük olarak sitemizde bulabilirsiniz. Bugünkü altın fiyatlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
İşte bugün 12 Eylül 2011 Pazartesi Altın Fiyatları :
Altın Fiyatları
Yatırım araçlarından biri olan altın ile ilgili fiyatları günlük olarak http://www.uzmanportal.com ‘da bulabilirsiniz. 24 ayar altın fiyatı, altının fiyatı, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altın fiyatını, çeyrek altın fiyatını , yarım altın fiyatını, tam altın fiyatını diğer altın fiyatlarını günlük olarak sitemizde bulabilirsiniz. Bugünkü altın fiyatlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
02 Mayıs 2011 Pazartesi Altın Fiyatları:
Altının Cinsi | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 75,7 | 76,05 | 76,05 | %0 | 14:55 |
Altın / Ons Fiyatı | 1555,9 | 1556,6 | 1556,2 | +0![]() |
14:40 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49700 | 49720 | 49720 | %0 | 14:40 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 68,89 | 69,66 | 69,66 | %0 | 14:55 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 43,91 | 44,49 | 44,49 | %0 | 14:55 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 121,36 | 125,06 | 125,06 | %0 | 14:55 |
Yarım Altın Fiyatı | 241,73 | 247,12 | 247,12 | %0 | 14:55 |
Tam Altın Fiyatı | 483,21 | 495,24 | 495,24 | %0 | 14:55 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.212,20 | 1.234,60 | 1.234,60 | %0 | 14:55 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.423,40 | 2.465,21 | 2.465,21 | %0 | 14:55 |
Kalın Çeyrek Altın | 125,41 | 128,87 | 129,17 | %0 | 14:55 |
Kalın Yarım Altın | 250,31 | 254,55 | 254,55 | %0 | 14:55 |
Kalın Tam Altın | 499,92 | 508,79 | 508,79 | %0 | 14:55 |
Kalın İkibuçuklu | 1.249,25 | 1.271,83 | 1.271,83 | %0 | 14:55 |
Kalın Beşli Altın | 2.498,30 | 2.538,55 | 2.538,55 | %0 | 14:5 |
Altın Fiyatları
Yatırım araçlarından biri olan altın ile ilgili fiyatları günlük olarak http://www.uzmanportal.com ‘da bulabilirsiniz. 24 ayar altın fiyatı, altının fiyatı, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altın fiyatını, çeyrek altın fiyatını , yarım altın fiyatını, tam altın fiyatını diğer altın fiyatlarını günlük olarak sitemizde bulabilirsiniz. Bugünkü altın fiyatlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
29 Nisan 2011 Cuma Altın Fiyatları:
Altının Fiyatı | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 74,85 | 75,2 | 75,2 | %0 | 11:46 |
Altın / Ons Fiyatı | 1532,5 | 1533,2 | 1533 | +0 | 11:46 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48950 | 49000 | 49000 | %0 | 11:46 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 68,11 | 68,88 | 68,88 | %0 | 11:46 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 43,41 | 43,99 | 43,99 | %0 | 11:46 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 120,01 | 123,70 | 123,70 | %0 | 11:46 |
Yarım Altın Fiyatı | 239,02 | 244,39 | 244,39 | %0 | 11:46 |
Tam Altın Fiyatı | 477,79 | 489,78 | 489,78 | %0 | 11:46 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.198,60 | 1.220,96 | 1.220,96 | %0 | 11:46 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.396,20 | 2.437,92 | 2.437,92 | %0 | 11:46 |
Kalın Çeyrek Altın | 124,00 | 127,47 | 127,77 | %0 | 11:46 |
Kalın Yarım Altın | 247,51 | 251,74 | 251,74 | %0 | 11:46 |
Kalın Tam Altın | 494,31 | 503,17 | 503,17 | %0 | 11:46 |
Kalın İkibuçuklu | 1.235,23 | 1.257,78 | 1.257,78 | %0 | 11:46 |
Kalın Beşli Altın | 2.470,25 | 2.510,46 | 2.510,46 | %0 | 11:46 |
Altın Fiyatları
Yatırım araçlarından biri olan altın ile ilgili fiyatları günlük olarak http://www.uzmanportal.com ‘da bulabilirsiniz. 24 ayar altın fiyatı, altının fiyatı, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altın fiyatını, çeyrek altın fiyatını , yarım altın fiyatını, tam altın fiyatını diğer altın fiyatlarını günlük olarak sitemizde bulabilirsiniz. Bugünkü altın fiyatlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
28 Nisan 2011 Perşembe Altın Fiyatları:
Altının Fiyatı | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 74,15 | 74,5 | 74,5 | %0 | 11:07 |
Altın / Ons Fiyatı | 1533,4 | 1534,1 | 1533,3 | +0,001 | 11:07 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48850 | 48900 | 48900 | %0 | 11:07 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 67,48 | 68,24 | 68,24 | %0 | 11:07 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 43,01 | 43,58 | 43,58 | %0 | 11:07 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 118,90 | 122,57 | 122,57 | %0 | 11:07 |
Yarım Altın Fiyatı | 236,80 | 242,15 | 242,15 | %0 | 11:07 |
Tam Altın Fiyatı | 473,34 | 485,29 | 485,29 | %0 | 11:07 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.187,40 | 1.209,73 | 1.209,73 | %0 | 11:07 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.373,80 | 2.415,45 | 2.415,45 | %0 | 11:07 |
Kalın Çeyrek Altın | 122,85 | 126,31 | 126,61 | %0 | 11:07 |
Kalın Yarım Altın | 245,20 | 249,42 | 249,42 | %0 | 11:07 |
Kalın Tam Altın | 489,69 | 498,55 | 498,55 | %0 | 11:07 |
Kalın İkibuçuklu | 1.223,68 | 1.246,21 | 1.246,21 | %0 | 11:07 |
Kalın Beşli Altın | 2.447,15 | 2.487,33 | 2.487,33 | %0 | 11:07 |
Altın Fiyatları
Yatırım araçlarından biri olan altın ile ilgili fiyatları günlük olarak http://www.uzmanportal.com ‘da bulabilirsiniz. 24 ayar altın fiyatı, altının fiyatı, 22 ayar altın fiyatını, 14 ayar altın fiyatını, çeyrek altın fiyatını , yarım altın fiyatını, tam altın fiyatını diğer altın fiyatlarını günlük olarak sitemizde bulabilirsiniz. Bugünkü altın fiyatlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
27 Nisan 2011 Çarşamba Altın Fiyatları:
Altının Cinsi | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 73,45 | 73,8 | 73,8 | %0 | 10:55 |
Altın / Ons Fiyatı | 1504,9 | 1505,6 | 1505,2 | +0 | 10:55 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48240 | 48290 | 48290 | %0 | 10:55 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 66,84 | 67,60 | 67,60 | %0 | 10:55 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 42,60 | 43,17 | 43,17 | %0 | 10:55 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 117,79 | 121,45 | 121,45 | %0 | 10:55 |
Yarım Altın Fiyatı | 234,57 | 239,90 | 239,90 | %0 | 10:55 |
Tam Altın Fiyatı | 468,88 | 480,80 | 480,80 | %0 | 10:55 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.176,20 | 1.198,49 | 1.198,49 | %0 | 10:55 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.351,40 | 2.392,98 | 2.392,98 | %0 | 10:55 |
Kalın Çeyrek Altın | 121,69 | 125,15 | 125,45 | %0 | 10:55 |
Kalın Yarım Altın | 242,89 | 247,11 | 247,11 | %0 | 10:55 |
Kalın Tam Altın | 485,07 | 493,92 | 493,92 | %0 | 10:55 |
Kalın İkibuçuklu | 1.212,13 | 1.234,65 | 1.234,65 | %0 | 10:55 |
Kalın Beşli Altın | 2.424,05 | 2.464,19 | 2.464,19 | %0 | 10:55 |