Araba meraklılarının tercihleri her yeni bir modelle tekrar şekillense de ikinci elde bazı otomobiller her zaman zirvede oluyor. En çok aranan model BMW 3 Serisi İkinci el araba almak mı istiyorsunuz? Peki, hayalinizdeki otomobil ne? Bu sorulara herkesin vereceği cevap farklı olacaktır elbette. Ama biraz makul düşünün, bütçenizi bir gözden geçirin, tercihiz ne olur? İşte tüm bu soruların cevabı arabam.com ikinci el veri tabanında şekilleniyor. Son altı ayda arabam.com’un ikinci el veri tabanında yayınlanan ilanların arasında zirvede yer alan 50 modelin aranma sayılarının değerlendirildiği bu araştırmada ilk sırada BMW 3 Serisi yer aldı. 50 model arasında yüzde 11, 5 pay ve 1.330.564 aranma sayısı ile en yakın rakibini ikiye katlayan BMW 3 Serisi, Türkiye’de otomobil tutkunlarının nasıl bir otomobil hayal ettiğini gösteriyor. Listenin ikinci sırasında yine bir BMW modeli yer alıyor. Yüzde 5.78’lik pay ve 665.841 aranma sayısı ile BMW 5 Serisi, ikinci el premium markalar arasında BMW’nin tahtının ne kadar sağlam olduğunu ispatlar gibi… Kompakt sınıfta Honda Civic öndeÜçüncü sırada kompakt sınıftan bir otomobil, Honda Civic yer alıyor. Yüzde 5.58’lik pay ve 643.806 aranma sayısı ile en yakın rakibi Renault Megane’yi neredeyse ikiye katlıyor. Özellikli tasarımı ile rakiplerinin her zaman bir adım önünde olan Honda Civic, Japon otomobiller arasında da en Avrupai modelleri üreten marka olarak biliniyor. Listenin dördüncü sırasında bir başka Alman premium otomobil yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni nesli tanıtılan bu otomobil Mercedes E 200’den başkası değil. İlk 50 model arasında yüzde 4,8 pay ile dördüncü sırada yer alan Mercedes E 200, 562.227 aranma sayısına sahip. Araştırma sonuçlarına göre beşinci sırada sıfır kilometrede de kendi sınıfının en çok satan otomobili olan Volkswagen Passat yer alıyor. Yüzde 4,47 pay ve 515.698 aranma sayısına sahip olan Passat’ı en yakın rakibi Opel Vectra takip ediyor Listenin yedinci sırasında 0 kilometrede her zaman ilk üçe girmeyi başaran Türkiye’nin otomobili Renault Megane yer alırken onu Opel Astra ve kendi sınıfında dünyanın en çok satılan otomobili olan Toyota Corolla takip ediyor. İlk 10 aracın sonuncusu ise çok eski bir tanıdık ve hala gündemden düşmüyor; tahmin ettiğiniz gibi TOFAŞ’ın efsane kuş serisinin en çok satan modeli Şahin…
Marka | Model | Toplam Tıklanma | % | |
1 | BMW | 3 SERİSİ | 1.330.564 | 11,54 |
2 | BMW | 5 SERİSİ | 665.841 | 5,78 |
3 | HONDA | Civic | 643.806 | 5,58 |
4 | MERCEDES | E 200 | 562.227 | 4,88 |
5 | VOLKSWAGEN | Passat | 515.698 | 4,47 |
6 | OPEL | Vectra Comfort | 456.011 | 3,96 |
7 | RENAULT | Megane | 358.446 | 3,11 |
8 | OPEL | Astra CD | 338.796 | 2,94 |
9 | TOYOTA | COROLLA | 327.211 | 2,84 |
10 | FIAT | Şahin | 321.366 | 2,79 |
11 | FORD | Focus | 320.770 | 2,78 |
12 | BMW | X5 | 288.892 | 2,51 |
13 | VOLKSWAGEN | Caddy | 276.482 | 2,40 |
14 | FORD | Fiesta | 255.509 | 2,22 |
15 | VOLKSWAGEN | Transporter | 245.114 | 2,13 |
16 | FIAT | Doğan | 240.969 | 2,09 |
17 | AUDI | Q7 | 215.233 | 1,87 |
18 | LAMBORGHINI | Gallardo | 197.278 | 1,71 |
19 | AUDI | A3 | 196.046 | 1,70 |
20 | RENAULT | Clio | 195.401 | 1,69 |
21 | AUDI | A4 | 189.252 | 1,64 |
22 | MERCEDES | S 320 | 187.151 | 1,62 |
23 | MERCEDES | 200 E | 186.498 | 1,62 |
24 | HONDA | CR-V | 169.402 | 1,47 |
25 | VOLKSWAGEN | Golf | 167.688 | 1,45 |
26 | VOLVO | S 40 1.6 | 162.575 | 1,41 |
27 | VOLKSWAGEN | Bora Comfortline | 145.829 | 1,26 |
28 | MINI | Cooper | 141.923 | 1,23 |
29 | RENAULT | Kangoo | 136.254 | 1,18 |
30 | OPEL | Corsa 1.3 CDTI Essentia | 127.122 | 1,10 |
31 | AUDI | A6 | 126.657 | 1,10 |
32 | MERCEDES | C 220 | 125.980 | 1,09 |
33 | RENAULT | 9 Broadway | 125.081 | 1,08 |
34 | VOLKSWAGEN | Polo | 114.920 | 1,00 |
35 | BMW | M3 | 112.611 | 0,98 |
36 | LAND ROVER | Range Rover | 102.832 | 0,89 |
37 | OPEL | Tigra | 101.814 | 0,88 |
38 | FIAT | 126 Bis | 98.168 | 0,85 |
39 | HONDA | Accord 2.0 | 97.590 | 0,85 |
40 | FIAT | Doblo | 94.690 | 0,82 |
41 | AUDI | A5 | 93.933 | 0,81 |
42 | TOYOTA | Avensis | 91.092 | 0,79 |
43 | RENAULT | Symbol 1.5 Dci | 87.080 | 0,76 |
44 | MERCEDES | CLS 320 | 87.050 | 0,76 |
45 | FERRARI | F 430 | 86.856 | 0,75 |
46 | VOLKSWAGEN | Scirocco | 86.713 | 0,75 |
47 | PORSCHE | Cayenne V6 | 84.987 | 0,74 |
48 | BMW | X6 | 83.226 | 0,72 |
49 | NISSAN | Qashqai | 81.893 | 0,71 |
50 | MERCEDES | CLK 200 | 81.122 | 0,70 |
11.529.649 | 100,00 |
En çok aranan marka Volkswagen Araştırmayı markalar bazında incelediğimizde ise model bazında yapılan değerlendirmeyle paralel sonuçlar olmasına rağmen ilk sırada BMW’nin yer almadığını görüyoruz. Arabam.com’un ikinci el veri tabanındaki ilanlara göre ilk sıra her zamanki gibi Volkswagen’de… Model gamındaki zengin seçenekler ve farklı motor seçenekleri sayesinde birçok tüketiciye hitap eden Volkswagen, 4.915.500 aranma sayısı ve yüzde 11,7’lik pay ile ilk sırada yer alıyor. Listenin ikinci sırasında model bazında yapılan araştırmaya paralel olarak BMW’nin yer aldığı görüyoruz. Anlaşılan ekonomik krize rağmen lüks otomobile olan ilgi devam ediyor. 4.538.837 aranma sayısı ve yüzde 10,83 pay ile ikinci sırada yer alan BMW’yi bir başka lüks otomobil üreticisi Mercedes takip ediyor. Lüks markaların arkasından ise Türkiye’de üretim yapan Renault ve Fiat geliyor. Evet; ekonomik durgunluğa, işsizliğe ve belirsizliklere rağmen Türk insanının otomobil tutkusu devam ediyor. Sonuçlar ortada; hala en çok aranan modellerin başında lüks otomobiller yer alıyor, bu kolay kolay da değişmeyecek…
Marka | Toplam Tıklanma | % | |
1 | VOLKSWAGEN | 4.915.500 | 11,73 |
2 | BMW | 4.538.837 | 10,83 |
3 | MERCEDES | 4.385.188 | 10,47 |
4 | RENAULT | 4.357.493 | 10,40 |
5 | FIAT | 4.185.668 | 9,99 |
6 | FORD | 3.466.446 | 8,27 |
7 | OPEL | 3.251.980 | 7,76 |
8 | PEUGEOT | 2.161.277 | 5,16 |
9 | HONDA | 2.123.021 | 5,07 |
10 | AUDI | 2.091.912 | 4,99 |
11 | TOYOTA | 1.934.685 | 4,62 |
12 | HYUNDAI | 1.791.119 | 4,28 |
13 | NISSAN | 988.209 | 2,36 |
14 | LAND ROVER | 936.288 | 2,23 |
15 | CITROEN | 766.091 | 1,83 |
41.893.714,00 | 100,00 |
arabam com